Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1297 | 14,18% | 661 | 7,22% | 636 | 6,95% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1043 | 11,40% | 547 | 5,98% | 496 | 5,42% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3848 | 42,06% | 1876 | 20,50% | 1972 | 21,55% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1721 | 18,81% | 927 | 10,13% | 794 | 8,68% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 976 | 10,67% | 569 | 6,22% | 407 | 4,45% |
6 | DIPLOMA I / II | 24 | 0,26% | 8 | 0,09% | 16 | 0,17% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 57 | 0,62% | 21 | 0,23% | 36 | 0,39% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 155 | 1,69% | 77 | 0,84% | 78 | 0,85% |
9 | STRATA II | 8 | 0,09% | 5 | 0,05% | 3 | 0,03% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 9129 | 99,78% | 4691 | 51,27% | 4438 | 48,51% | |
BELUM MENGISI | 20 | 0,22% | 11 | 0,12% | 9 | 0,10% | |
TOTAL | 9149 | 100,00% | 4702 | 51,39% | 4447 | 48,61% |
Diperbarui pada : 03 Oktober 2024