Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 4 | 0,04% | 0 | 0,00% | 4 | 0,04% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 288 | 3,15% | 157 | 1,72% | 131 | 1,43% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 368 | 4,02% | 185 | 2,02% | 183 | 2,00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 412 | 4,50% | 219 | 2,39% | 193 | 2,11% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 394 | 4,31% | 209 | 2,28% | 185 | 2,02% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 430 | 4,70% | 212 | 2,32% | 218 | 2,38% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 481 | 5,26% | 238 | 2,60% | 243 | 2,66% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 431 | 4,71% | 231 | 2,52% | 200 | 2,19% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 427 | 4,67% | 227 | 2,48% | 200 | 2,19% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 396 | 4,33% | 197 | 2,15% | 199 | 2,18% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 361 | 3,95% | 180 | 1,97% | 181 | 1,98% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 4198 | 45,88% | 2149 | 23,49% | 2049 | 22,40% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 288 | 3,15% | 145 | 1,58% | 143 | 1,56% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 203 | 2,22% | 105 | 1,15% | 98 | 1,07% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 152 | 1,66% | 65 | 0,71% | 87 | 0,95% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 314 | 3,43% | 182 | 1,99% | 132 | 1,44% |
JUMLAH | 9149 | 100,00% | 4702 | 51,39% | 4447 | 48,61% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9149 | 100,00% | 4702 | 51,39% | 4447 | 48,61% |
Diperbarui pada : 03 Oktober 2024