Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 3 | 0,03% | 0 | 0,00% | 3 | 0,03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% | 2 | 0,02% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 277 | 3,03% | 148 | 1,62% | 129 | 1,41% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 367 | 4,01% | 189 | 2,07% | 178 | 1,95% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 411 | 4,49% | 216 | 2,36% | 195 | 2,13% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 395 | 4,32% | 210 | 2,30% | 185 | 2,02% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 424 | 4,63% | 204 | 2,23% | 220 | 2,40% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 486 | 5,31% | 251 | 2,74% | 235 | 2,57% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 428 | 4,68% | 225 | 2,46% | 203 | 2,22% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 430 | 4,70% | 229 | 2,50% | 201 | 2,20% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 397 | 4,34% | 196 | 2,14% | 201 | 2,20% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 359 | 3,92% | 179 | 1,96% | 180 | 1,97% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 4198 | 45,88% | 2152 | 23,52% | 2046 | 22,36% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 290 | 3,17% | 144 | 1,57% | 146 | 1,60% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 210 | 2,30% | 108 | 1,18% | 102 | 1,11% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 152 | 1,66% | 65 | 0,71% | 87 | 0,95% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 319 | 3,49% | 185 | 2,02% | 134 | 1,46% |
JUMLAH | 9149 | 100,00% | 4702 | 51,39% | 4447 | 48,61% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9149 | 100,00% | 4702 | 51,39% | 4447 | 48,61% |
Diperbarui pada : 03 Oktober 2024