Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 3 | 0,03% | 0 | 0,00% | 3 | 0,03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% | 2 | 0,02% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 268 | 2,93% | 141 | 1,54% | 127 | 1,39% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 368 | 4,02% | 193 | 2,11% | 175 | 1,91% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 410 | 4,48% | 215 | 2,35% | 195 | 2,13% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 393 | 4,30% | 209 | 2,28% | 184 | 2,01% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 426 | 4,66% | 206 | 2,25% | 220 | 2,40% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 485 | 5,30% | 249 | 2,72% | 236 | 2,58% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 412 | 4,50% | 214 | 2,34% | 198 | 2,16% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 446 | 4,87% | 239 | 2,61% | 207 | 2,26% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 393 | 4,30% | 194 | 2,12% | 199 | 2,18% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 366 | 4,00% | 181 | 1,98% | 185 | 2,02% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 4185 | 45,74% | 2149 | 23,49% | 2036 | 22,25% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 283 | 3,09% | 145 | 1,58% | 138 | 1,51% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 231 | 2,52% | 115 | 1,26% | 116 | 1,27% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 149 | 1,63% | 63 | 0,69% | 86 | 0,94% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 327 | 3,57% | 188 | 2,05% | 139 | 1,52% |
JUMLAH | 9148 | 99,99% | 4702 | 51,39% | 4446 | 48,60% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
TOTAL | 9149 | 100,00% | 4702 | 51,39% | 4447 | 48,61% |
Diperbarui pada : 03 Oktober 2024