Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1753 | 19,16% | 913 | 9,98% | 840 | 9,18% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 732 | 8,00% | 13 | 0,14% | 719 | 7,86% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1305 | 14,26% | 689 | 7,53% | 616 | 6,73% |
4 | PENSIUNAN | 38 | 0,42% | 29 | 0,32% | 9 | 0,10% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 58 | 0,63% | 36 | 0,39% | 22 | 0,24% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 115 | 1,26% | 102 | 1,11% | 13 | 0,14% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 795 | 8,69% | 395 | 4,32% | 400 | 4,37% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
13 | KONSTRUKSI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 5 | 0,05% | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 1831 | 20,01% | 914 | 9,99% | 917 | 10,02% |
16 | KARYAWAN BUMN | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% |
17 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 5 | 0,05% | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 31 | 0,34% | 24 | 0,26% | 7 | 0,08% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 29 | 0,32% | 23 | 0,25% | 6 | 0,07% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 8 | 0,09% | 1 | 0,01% | 7 | 0,08% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 11 | 0,12% | 11 | 0,12% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 15 | 0,16% | 15 | 0,16% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
30 | TUKANG JAHIT | 4 | 0,04% | 1 | 0,01% | 3 | 0,03% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
65 | GURU | 45 | 0,49% | 14 | 0,15% | 31 | 0,34% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
73 | BIDAN | 11 | 0,12% | 0 | 0,00% | 11 | 0,12% |
74 | PERAWAT | 11 | 0,12% | 5 | 0,05% | 6 | 0,07% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 31 | 0,34% | 31 | 0,34% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 802 | 8,77% | 629 | 6,88% | 173 | 1,89% |
85 | PERANGKAT DESA | 12 | 0,13% | 11 | 0,12% | 1 | 0,01% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 1407 | 15,38% | 787 | 8,60% | 620 | 6,78% |
89 | LAINNYA | 7 | 0,08% | 4 | 0,04% | 3 | 0,03% |
JUMLAH | 9078 | 99,22% | 4662 | 50,96% | 4416 | 48,27% | |
BELUM MENGISI | 71 | 0,78% | 40 | 0,44% | 31 | 0,34% | |
TOTAL | 9149 | 100,00% | 4702 | 51,39% | 4447 | 48,61% |
Diperbarui pada : 03 Oktober 2024