Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 4 | 0,04% | 0 | 0,00% | 4 | 0,04% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 318 | 3,48% | 173 | 1,89% | 145 | 1,58% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 357 | 3,90% | 181 | 1,98% | 176 | 1,92% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 409 | 4,47% | 214 | 2,34% | 195 | 2,13% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 389 | 4,25% | 208 | 2,27% | 181 | 1,98% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 455 | 4,97% | 228 | 2,49% | 227 | 2,48% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 472 | 5,16% | 230 | 2,51% | 242 | 2,65% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 439 | 4,80% | 233 | 2,55% | 206 | 2,25% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 421 | 4,60% | 227 | 2,48% | 194 | 2,12% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 387 | 4,23% | 190 | 2,08% | 197 | 2,15% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 364 | 3,98% | 183 | 2,00% | 181 | 1,98% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 4189 | 45,79% | 2146 | 23,46% | 2043 | 22,33% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 291 | 3,18% | 144 | 1,57% | 147 | 1,61% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 199 | 2,18% | 98 | 1,07% | 101 | 1,10% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 150 | 1,64% | 68 | 0,74% | 82 | 0,90% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 301 | 3,29% | 176 | 1,92% | 125 | 1,37% |
JUMLAH | 9148 | 99,99% | 4701 | 51,38% | 4447 | 48,61% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9149 | 100,00% | 4702 | 51,39% | 4447 | 48,61% |
Diperbarui pada : 03 Oktober 2024