Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 4 | 0,04% | 0 | 0,00% | 4 | 0,04% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 284 | 3,10% | 154 | 1,68% | 130 | 1,42% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 370 | 4,04% | 187 | 2,04% | 183 | 2,00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 411 | 4,49% | 219 | 2,39% | 192 | 2,10% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 394 | 4,31% | 209 | 2,28% | 185 | 2,02% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 431 | 4,71% | 211 | 2,31% | 220 | 2,40% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 480 | 5,25% | 239 | 2,61% | 241 | 2,63% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 431 | 4,71% | 229 | 2,50% | 202 | 2,21% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 426 | 4,66% | 228 | 2,49% | 198 | 2,16% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 396 | 4,33% | 197 | 2,15% | 199 | 2,18% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 363 | 3,97% | 182 | 1,99% | 181 | 1,98% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 4195 | 45,85% | 2146 | 23,46% | 2049 | 22,40% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 292 | 3,19% | 147 | 1,61% | 145 | 1,58% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 204 | 2,23% | 106 | 1,16% | 98 | 1,07% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 152 | 1,66% | 65 | 0,71% | 87 | 0,95% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 314 | 3,43% | 182 | 1,99% | 132 | 1,44% |
JUMLAH | 9149 | 100,00% | 4702 | 51,39% | 4447 | 48,61% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9149 | 100,00% | 4702 | 51,39% | 4447 | 48,61% |
Diperbarui pada : 03 Oktober 2024